2018 Spanish Standard Champs & Marina d'Or Trophy
Check how to advertise your product with us

2018 Spanish Standard Champs & Marina d'Or Trophy

2018 Spanish Standard Champs & Marina d'Or Trophy

スペイン - Oropesa del Mar

2018年2月24日

This competition is a part of Spanish Standard Champs & Marina d'Or Trophy

Adult 1 C Standard Amateur Ballroom 24 2 2018
Adult 1+Senior 1 DE Standard Amateur Ballroom 24 2 2018
2018 Spanish Junior I Standard Junior Ballroom 24 2 2018
Junior 2 C Standard Junior Ballroom 24 2 2018
Junior 2 DE Standard Junior Ballroom 24 2 2018
2018 Spanish Juvenile I Standard Juvenile Ballroom 24 2 2018
2018 Spanish Juvenile II Standard Juvenile Ballroom 24 2 2018
Senior 3 C Standard Over50 Ballroom 24 2 2018
Senior 3 DE Standard Over50 Ballroom 24 2 2018
2018 Spanish Senior I Standard Senior Ballroom 24 2 2018
2018 Spanish Senior II Standard Senior Ballroom 24 2 2018
Senior 2 C Standard Senior Ballroom 24 2 2018
Senior 2 DE Standard Senior Ballroom 24 2 2018
2018 Spanish Youth Standard Youth Ballroom 24 2 2018
Youth C Standard Youth Ballroom 24 2 2018
Youth D Standard Youth Ballroom 24 2 2018
Adult 1 AiAnB Latin Amateur Latin 24 2 2018
Adult 1 DE Latin Amateur Latin 24 2 2018
Adult 1+Youth C Latin Amateur Latin 24 2 2018
Adult 2 AnBC Latin Amateur Latin 24 2 2018
Adult 2 DE Latin Amateur Latin 24 2 2018
Junior 2 C Latin Junior Latin 24 2 2018
Junior 2 DE Latin Junior Latin 24 2 2018
Junior Social F Latin Junior Latin 24 2 2018
Juvenile 1 Social F Latin Juvenile Latin 24 2 2018
Senior 3 AiAnB Latin Over50 Latin 24 2 2018
Senior 3 C Latin Over50 Latin 24 2 2018
Senior 3 DE Latin Over50 Latin 24 2 2018
Senior 4 AB Latin Over50 Latin 24 2 2018
Senior 1 AnBC Latin Senior Latin 24 2 2018
Senior 1 DE Latin Senior Latin 24 2 2018
Senior 2 AiAnB Latin Senior Latin 24 2 2018
Senior 2 C Latin Senior Latin 24 2 2018
Senior 2 DE Latin Senior Latin 24 2 2018
Youth AB Latin Youth Latin 24 2 2018
Youth DE Latin Youth Latin 24 2 2018
Junior 1 C 8-dance Junior 10 Dance 24 2 2018
Junior 1 DE 6-dance Junior 10 Dance 24 2 2018
Juvenile 1 E 4-dance Juvenile 10 Dance 24 2 2018
Juvenile 2 DE 6-dance Juvenile 10 Dance 24 2 2018
2018 Spanish Adult I Standard Amateur Ballroom 25 2 2018
2018 Spanish Adult II Standard Amateur Ballroom 25 2 2018
Adult 1+Senior 1 C Standard Amateur Ballroom 25 2 2018
Adult E Standard Amateur Ballroom 25 2 2018
2018 Spanish Junior II Standard Junior Ballroom 25 2 2018
Junior 2 C Standard Junior Ballroom 25 2 2018
Junior 2 D Standard Junior Ballroom 25 2 2018
Junior 2 E Standard Junior Ballroom 25 2 2018
2018 Spanish Senior III Standard Over50 Ballroom 25 2 2018
2018 Spanish Senior IV Standard Over50 Ballroom 25 2 2018
Senior 3 C Standard Over50 Ballroom 25 2 2018
Senior 3 D Standard Over50 Ballroom 25 2 2018
Senior 3 E Standard Over50 Ballroom 25 2 2018
Senior 4 C Standard Over50 Ballroom 25 2 2018
Senior 4 DE Standard Over50 Ballroom 25 2 2018
Senior 1 DE Standard Senior Ballroom 25 2 2018
Senior 2 C Standard Senior Ballroom 25 2 2018
Senior 2 D Standard Senior Ballroom 25 2 2018
Senior 2 E Standard Senior Ballroom 25 2 2018
Youth C Standard Youth Ballroom 25 2 2018
Youth D Standard Youth Ballroom 25 2 2018
Youth E Standard Youth Ballroom 25 2 2018
Adult 1 C Latin Amateur Latin 25 2 2018
Adult 1 D Latin Amateur Latin 25 2 2018
Adult 1 E Latin Amateur Latin 25 2 2018
Adult 2 C Latin Amateur Latin 25 2 2018
Adult 2 D Latin Amateur Latin 25 2 2018
Adult 2 E Latin Amateur Latin 25 2 2018
Junior 2 C Latin Junior Latin 25 2 2018
Junior 2 DE Latin Junior Latin 25 2 2018
Senior 3 C Latin Over50 Latin 25 2 2018
Senior 3 D Latin Over50 Latin 25 2 2018
Senior 3 E Latin Over50 Latin 25 2 2018
Senior 4 C Latin Over50 Latin 25 2 2018
Senior 4 DE Latin Over50 Latin 25 2 2018
Senior 1 D Latin Senior Latin 25 2 2018
Senior 1 E Latin Senior Latin 25 2 2018
Senior 2 C Latin Senior Latin 25 2 2018
Senior 2 DE Latin Senior Latin 25 2 2018
Youth C Latin Youth Latin 25 2 2018
Youth D Latin Youth Latin 25 2 2018
Youth E Latin Youth Latin 25 2 2018
Junior 1 C 8-dance Junior 10 Dance 25 2 2018
Junior 1 D 6-dance Junior 10 Dance 25 2 2018
Junior 1 E 6-dance Junior 10 Dance 25 2 2018
Juvenile 1 DE 4-dance Juvenile 10 Dance 25 2 2018
Juvenile 2 D 6-dance Juvenile 10 Dance 25 2 2018
Juvenile 2 E 6-dance Juvenile 10 Dance 25 2 2018

#{text}