9th Naxos Trophy
Check how to advertise your product with us

9th Naxos Trophy

9th Naxos Trophy

イタリア - Acireale

2012年1月22日

Amateur A2 Standard Amateur Ballroom 22 1 2012
Amateur B1 Standard Amateur Ballroom 22 1 2012
Amateur B2 Standard Amateur Ballroom 22 1 2012
Amateur B3 Standard Amateur Ballroom 22 1 2012
Amateur C3 Standard Amateur Ballroom 22 1 2012
Junior I B2 Standard Junior Ballroom 22 1 2012
Junior I B3 Standard Junior Ballroom 22 1 2012
Junior I C2 Standard Junior Ballroom 22 1 2012
Junior II B1 Standard Junior Ballroom 22 1 2012
Junior II B2 Standard Junior Ballroom 22 1 2012
Junior II B3 Standard Junior Ballroom 22 1 2012
Junior II C1 Standard Junior Ballroom 22 1 2012
Junior II C3 Standard Junior Ballroom 22 1 2012
Juvenile I C2 Standard Juvenile Ballroom 22 1 2012
Juvenile I C3 Standard Juvenile Ballroom 22 1 2012
Juvenile II C1 Standard Juvenile Ballroom 22 1 2012
Juvenile II C3 Standard Juvenile Ballroom 22 1 2012
Over 66 B2 Standard Over50 Ballroom 22 1 2012
Senior III A Standard Over50 Ballroom 22 1 2012
Senior III B1 Standard Over50 Ballroom 22 1 2012
Senior III B2 Standard Over50 Ballroom 22 1 2012
Senior III B3 Standard Over50 Ballroom 22 1 2012
Senior IV A2 Standard Over50 Ballroom 22 1 2012
Senior IV B2 Standard Over50 Ballroom 22 1 2012
Senior I B1 Standard Senior Ballroom 22 1 2012
Senior I B2 Standard Senior Ballroom 22 1 2012
Senior I C3 Standard Senior Ballroom 22 1 2012
Senior II A Standard Senior Ballroom 22 1 2012
Senior II B1 Standard Senior Ballroom 22 1 2012
Senior II B2 Standard Senior Ballroom 22 1 2012
Senior II B3 Standard Senior Ballroom 22 1 2012
Senior II C1 Standard Senior Ballroom 22 1 2012
Senior II C3 Standard Senior Ballroom 22 1 2012
Youth A Open Standard Youth Ballroom 22 1 2012
Youth B Open Standard Youth Ballroom 22 1 2012
Youth B1 Standard Youth Ballroom 22 1 2012
Youth B2 Standard Youth Ballroom 22 1 2012
Youth B3 Standard Youth Ballroom 22 1 2012
Youth C2 Standard Youth Ballroom 22 1 2012
Amateur A1 Latin Amateur Latin 22 1 2012
Amateur A2 Latin Amateur Latin 22 1 2012
Amateur B1 Latin Amateur Latin 22 1 2012
Amateur B2 Latin Amateur Latin 22 1 2012
Amateur B3 Latin Amateur Latin 22 1 2012
Amateur C1 Latin Amateur Latin 22 1 2012
Amateur C2 Latin Amateur Latin 22 1 2012
Amateur C3 Latin Amateur Latin 22 1 2012
Junior I A Latin Junior Latin 22 1 2012
Junior I B1 Latin Junior Latin 22 1 2012
Junior I B2 Latin Junior Latin 22 1 2012
Junior I B3 Latin Junior Latin 22 1 2012
Junior I C1 Latin Junior Latin 22 1 2012
Junior I C2 Latin Junior Latin 22 1 2012
Junior I C3 Latin Junior Latin 22 1 2012
Junior II A Latin Junior Latin 22 1 2012
Junior II B1 Latin Junior Latin 22 1 2012
Junior II B2 Latin Junior Latin 22 1 2012
Junior II B3 Latin Junior Latin 22 1 2012
Junior II C1 Latin Junior Latin 22 1 2012
Junior II C3 Latin Junior Latin 22 1 2012
Juvenile I B2 Latin Juvenile Latin 22 1 2012
Juvenile I C1 Latin Juvenile Latin 22 1 2012
Juvenile I C2 Latin Juvenile Latin 22 1 2012
Juvenile I C3 Latin Juvenile Latin 22 1 2012
Juvenile II B2 Latin Juvenile Latin 22 1 2012
Juvenile II B3 Latin Juvenile Latin 22 1 2012
Juvenile II C1 Latin Juvenile Latin 22 1 2012
Juvenile II C2 Latin Juvenile Latin 22 1 2012
Juvenile II C3 Latin Juvenile Latin 22 1 2012
Over 62 B2 Latin Over50 Latin 22 1 2012
Senior III B1 Latin Over50 Latin 22 1 2012
Senior III B2 Latin Over50 Latin 22 1 2012
Senior I B1 Latin Senior Latin 22 1 2012
Senior I C3 Latin Senior Latin 22 1 2012
Senior II B1 Latin Senior Latin 22 1 2012
Senior II B3 Latin Senior Latin 22 1 2012
Senior II C1 Latin Senior Latin 22 1 2012
Senior II C3 Latin Senior Latin 22 1 2012
Youth A Open Latin Youth Latin 22 1 2012
Youth B Open Latin Youth Latin 22 1 2012
Youth B1 Latin Youth Latin 22 1 2012
Youth B2 Latin Youth Latin 22 1 2012
Youth B3 Latin Youth Latin 22 1 2012
Youth C1 Latin Youth Latin 22 1 2012
Youth C2 Latin Youth Latin 22 1 2012
Youth C3 Latin Youth Latin 22 1 2012

#{text}