FIDS Calabria Regional Championships
Check how to advertise your product with us

FIDS Calabria Regional Championships

FIDS Calabria Regional Championships

イタリア - Crotone

2009年3月7日

A2 Adult Standard Amateur Ballroom 07 3 2009
B1 Adult Standard Amateur Ballroom 07 3 2009
B2 Adult Standard Amateur Ballroom 07 3 2009
B3 Adult Standard Amateur Ballroom 07 3 2009
A Junior I Standard Junior Ballroom 07 3 2009
A Junior II Standard Junior Ballroom 07 3 2009
B1 Junior I Standard Junior Ballroom 07 3 2009
B1 Junior II Standard Junior Ballroom 07 3 2009
B2 Junior I Standard Junior Ballroom 07 3 2009
B2 Junior II Standard Junior Ballroom 07 3 2009
B3 Junior I Standard Junior Ballroom 07 3 2009
B3 Junior II Standard Junior Ballroom 07 3 2009
B3 Juvenile I Standard Juvenile Ballroom 07 3 2009
B3 Juvenile II Standard Juvenile Ballroom 07 3 2009
A2 Senior III Standard Over50 Ballroom 07 3 2009
B1 Senior III Standard Over50 Ballroom 07 3 2009
B2 Senior III Standard Over50 Ballroom 07 3 2009
B3 Senior III Standard Over50 Ballroom 07 3 2009
A Senior I Standard Senior Ballroom 07 3 2009
A Senior II Standard Senior Ballroom 07 3 2009
A1 Senior IV Standard Senior Ballroom 07 3 2009
A2 Senior IV Standard Senior Ballroom 07 3 2009
B1 Senior I Standard Senior Ballroom 07 3 2009
B1 Senior II Standard Senior Ballroom 07 3 2009
B2 Senior I Standard Senior Ballroom 07 3 2009
B2 Senior II Standard Senior Ballroom 07 3 2009
B2 Senior IV Standard Senior Ballroom 07 3 2009
B3 Senior I Standard Senior Ballroom 07 3 2009
B3 Senior II Standard Senior Ballroom 07 3 2009
B3 Senior IV Standard Senior Ballroom 07 3 2009
A Youth Standard Youth Ballroom 07 3 2009
B1 Youth Standard Youth Ballroom 07 3 2009
B2 Youth Standard Youth Ballroom 07 3 2009
A1 Adult Latin Amateur Latin 07 3 2009
A2 Adult Latin Amateur Latin 07 3 2009
B1 Adult Latin Amateur Latin 07 3 2009
B2 Adult Latin Amateur Latin 07 3 2009
B3 Adult Latin Amateur Latin 07 3 2009
A Junior I Latin Junior Latin 07 3 2009
A Junior II Latin Junior Latin 07 3 2009
B1 Junior I Latin Junior Latin 07 3 2009
B1 Junior II Latin Junior Latin 07 3 2009
B2 Junior I Latin Junior Latin 07 3 2009
B2 Junior II Latin Junior Latin 07 3 2009
B3 Junior I Latin Junior Latin 07 3 2009
B3 Junior II Latin Junior Latin 07 3 2009
B3 Juvenile I Latin Juvenile Latin 07 3 2009
B3 Juvenile II Latin Juvenile Latin 07 3 2009
A Senior IV Latin Senior Latin 07 3 2009
A Youth Latin Youth Latin 07 3 2009
B1 Youth Latin Youth Latin 07 3 2009
B2 Youth Latin Youth Latin 07 3 2009
B3 Youth Latin Youth Latin 07 3 2009
A Adult Ten Dance Amateur 10 Dance 07 3 2009
B1 Adult Ten Dance Amateur 10 Dance 07 3 2009
B2 Adult Ten Dance Amateur 10 Dance 07 3 2009
A Junior I Ten Dance Junior 10 Dance 07 3 2009
A Junior II Ten Dance Junior 10 Dance 07 3 2009
B1 Junior I Ten Dance Junior 10 Dance 07 3 2009
B1 Junior II Ten Dance Junior 10 Dance 07 3 2009
B2 Junior II Ten Dance Junior 10 Dance 07 3 2009
B3 Junior II Ten Dance Junior 10 Dance 07 3 2009
B3 Juvenile II Ten Dance Juvenile 10 Dance 07 3 2009
A Senior IV Ten Dance Senior 10 Dance 07 3 2009
A Youth Ten Dance Youth 10 Dance 07 3 2009
B1 Youth Ten Dance Youth 10 Dance 07 3 2009
B2 Youth Ten Dance Youth 10 Dance 07 3 2009

#{text}