FIDS Friuli Venezia Giulia Regional Championships
Check how to advertise your product with us

FIDS Friuli Venezia Giulia Regional Championships

FIDS Friuli Venezia Giulia Regional Championships

イタリア - Paderno

2009年3月8日

Amateur A1 Standard Amateur Ballroom 08 3 2009
Amateur A2 Standard Amateur Ballroom 08 3 2009
Amateur B1 Standard Amateur Ballroom 08 3 2009
Amateur B2 Standard Amateur Ballroom 08 3 2009
Junior I B2 Standard Junior Ballroom 08 3 2009
Junior I B3 Standard Junior Ballroom 08 3 2009
Junior II A Standard Junior Ballroom 08 3 2009
Junior II B1 Standard Junior Ballroom 08 3 2009
Junior II B2 Standard Junior Ballroom 08 3 2009
Junior II B3 Standard Junior Ballroom 08 3 2009
Juvenile II B2 Standard Juvenile Ballroom 08 3 2009
Juvenile II B3 Standard Juvenile Ballroom 08 3 2009
Senior I B1 Standard Senior Ballroom 08 3 2009
Senior I B2 Standard Senior Ballroom 08 3 2009
Senior I B3 Standard Senior Ballroom 08 3 2009
Senior II A Standard Senior Ballroom 08 3 2009
Senior II B2 Standard Senior Ballroom 08 3 2009
Senior II B3 Standard Senior Ballroom 08 3 2009
Senior III A2 Standard Senior Ballroom 08 3 2009
Senior III B2 Standard Senior Ballroom 08 3 2009
Senior III B3 Standard Senior Ballroom 08 3 2009
Senior IV A2 Standard Senior Ballroom 08 3 2009
Senior IV B1 Standard Senior Ballroom 08 3 2009
Senior IV B3 Standard Senior Ballroom 08 3 2009
Youth A Standard Youth Ballroom 08 3 2009
Youth B1 Standard Youth Ballroom 08 3 2009
Amateur A1 Latin Amateur Latin 08 3 2009
Amateur A2 Latin Amateur Latin 08 3 2009
Amateur B1 Latin Amateur Latin 08 3 2009
Amateur B2 Latin Amateur Latin 08 3 2009
Junior I B1 Latin Junior Latin 08 3 2009
Junior I B2 Latin Junior Latin 08 3 2009
Junior I B3 Latin Junior Latin 08 3 2009
Junior II A Latin Junior Latin 08 3 2009
Junior II B1 Latin Junior Latin 08 3 2009
Junior II B2 Latin Junior Latin 08 3 2009
Junior II B3 Latin Junior Latin 08 3 2009
Juvenile I B3 Latin Juvenile Latin 08 3 2009
Juvenile II B1 Latin Juvenile Latin 08 3 2009
Juvenile II B2 Latin Juvenile Latin 08 3 2009
Juvenile II B3 Latin Juvenile Latin 08 3 2009
Senior I A Latin Senior Latin 08 3 2009
Senior II A1 Latin Senior Latin 08 3 2009
Senior II A2 Latin Senior Latin 08 3 2009
Senior II B2 Latin Senior Latin 08 3 2009
Senior II B3 Latin Senior Latin 08 3 2009
Senior III B2 Latin Senior Latin 08 3 2009
Senior IV A Latin Senior Latin 08 3 2009
Senior IV B3 Latin Senior Latin 08 3 2009
Youth A Latin Youth Latin 08 3 2009
Youth B1 Latin Youth Latin 08 3 2009
Youth B2 Latin Youth Latin 08 3 2009
Youth B3 Latin Youth Latin 08 3 2009
Amateur B1 Combination Amateur 10 Dance 08 3 2009
Junior I B2 Combination Junior 10 Dance 08 3 2009
Junior II B2 Combination Junior 10 Dance 08 3 2009
Junior II B3 Combination Junior 10 Dance 08 3 2009
Juvenile II B2 Combination Juvenile 10 Dance 08 3 2009
Juvenile II B3 Combination Juvenile 10 Dance 08 3 2009
Youth B1 Combination Youth 10 Dance 08 3 2009

#{text}